令和元年 手術実績
*2019年1月1日~2019年12月31日
| 医療法人双樹会 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1981 |
| 後発白内障手術 | 495 |
| 網膜光凝固術(通常) | 111 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 126 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 4 |
| 虹彩光凝固術 | 6 |
| 眼瞼下垂症手術 | 95 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 7 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 63 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 9 |
河合眼科 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 534 |
| 後発白内障手術 | 75 |
| 網膜光凝固術(通常) | 31 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 16 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 2 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 1 |
味岡眼科 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 66 |
| 後発白内障手術 | 14 |
| 網膜光凝固術(通常) | 5 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 11 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
知多眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 714 |
| 後発白内障手術 | 273 |
| 網膜光凝固術(通常) | 35 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 13 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 4 |
| 虹彩光凝固術 | 1 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 42 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 7 |
常滑眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 101 |
| 後発白内障手術 | 29 |
| 網膜光凝固術(通常) | 4 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 11 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 1 |
| 眼瞼下垂症手術 | 93 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 1 |
三好眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 62 |
| 後発白内障手術 | 9 |
| 網膜光凝固術(通常) | 26 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 4 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
日進眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 107 |
| 後発白内障手術 | 28 |
| 網膜光凝固術(通常) | 7 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 29 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 2 |
| 眼瞼下垂症手術 | 2 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
半田眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 397 |
| 後発白内障手術 | 43 |
| 網膜光凝固術(通常) | 1 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 40 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 6 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 21 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
柿本クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 0 |
| 後発白内障手術 | 24 |
| 網膜光凝固術(通常) | 2 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 2 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
医療法人 双樹会 本部
