令和4年 手術実績
*2022年1月1日~2022年12月31日
| 医療法人双樹会 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 2266 |
| 後発白内障手術 | 642 |
| 網膜光凝固術(通常) | 139 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 136 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 3 |
| 眼瞼下垂症手術 | 89 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 60 |
| 硝子体注入吸引術 | 6 |
| 涙管チューブ挿入術 | 1 |
河合眼科 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 555 |
| 後発白内障手術 | 112 |
| 網膜光凝固術(通常) | 24 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 14 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 1 |
| 涙管チューブ挿入術 | 1 |
味岡眼科 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 86 |
| 後発白内障手術 | 4 |
| 網膜光凝固術(通常) | 0 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 1 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
知多眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 842 |
| 後発白内障手術 | 312 |
| 網膜光凝固術(通常) | 39 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 8 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 40 |
| 硝子体注入吸引術 | 1 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
常滑眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 118 |
| 後発白内障手術 | 23 |
| 網膜光凝固術(通常) | 18 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 6 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 89 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
三好眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 120 |
| 後発白内障手術 | 51 |
| 網膜光凝固術(通常) | 15 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 8 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
日進眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 122 |
| 後発白内障手術 | 54 |
| 網膜光凝固術(通常) | 40 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 60 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 2 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
半田眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 423 |
| 後発白内障手術 | 62 |
| 網膜光凝固術(通常) | 0 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 39 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 1 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 20 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
柿本クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 0 |
| 後発白内障手術 | 24 |
| 網膜光凝固術(通常) | 3 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 0 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 4 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
医療法人 双樹会 本部
