令和2年 手術実績
*2020年1月1日~2020年12月31日
| 医療法人双樹会 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 2064 |
| 後発白内障手術 | 461 |
| 網膜光凝固術(通常) | 109 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 104 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 3 |
| 虹彩光凝固術 | 6 |
| 眼瞼下垂症手術 | 90 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 3 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 48 |
| 硝子体注入吸引術 | 2 |
| 涙管チューブ挿入術 | 7 |
河合眼科 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 523 |
| 後発白内障手術 | 69 |
| 網膜光凝固術(通常) | 45 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 7 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 2 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
味岡眼科 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 67 |
| 後発白内障手術 | 9 |
| 網膜光凝固術(通常) | 3 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 1 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
知多眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 761 |
| 後発白内障手術 | 253 |
| 網膜光凝固術(通常) | 39 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 25 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 2 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 29 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 4 |
常滑眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 131 |
| 後発白内障手術 | 14 |
| 網膜光凝固術(通常) | 3 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 3 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 2 |
| 眼瞼下垂症手術 | 90 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 2 |
三好眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 70 |
| 後発白内障手術 | 2 |
| 網膜光凝固術(通常) | 13 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 4 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
日進眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 133 |
| 後発白内障手術 | 35 |
| 網膜光凝固術(通常) | 6 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 30 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 1 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
半田眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 379 |
| 後発白内障手術 | 64 |
| 網膜光凝固術(通常) | 0 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 34 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 2 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 2 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 19 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
柿本クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 0 |
| 後発白内障手術 | 15 |
| 網膜光凝固術(通常) | 0 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 0 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 2 |
| 涙管チューブ挿入術 | 1 |
医療法人 双樹会 本部
