令和7年 手術実績
*2025年1月1日~2025年12月31日
| 医療法人双樹会 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 2077 |
| 後発白内障手術 | 937 |
| 網膜光凝固術(通常) | 169 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 74 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 14 |
| 眼瞼下垂症手術 | 126 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 65 |
| 硝子体注入吸引術 | 11 |
| 涙管チューブ挿入術 | 8 |
河合眼科 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 456 |
| 後発白内障手術 | 139 |
| 網膜光凝固術(通常) | 26 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 3 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 1 |
| 虹彩光凝固術 | 2 |
| 眼瞼下垂症手術 | 9 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 2 |
味岡眼科 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 96 |
| 後発白内障手術 | 4 |
| 網膜光凝固術(通常) | 0 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 0 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
知多眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 705 |
| 後発白内障手術 | 512 |
| 網膜光凝固術(通常) | 73 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 14 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 7 |
| 眼瞼下垂症手術 | 23 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 42 |
| 硝子体注入吸引術 | 1 |
| 涙管チューブ挿入術 | 6 |
常滑眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 94 |
| 後発白内障手術 | 25 |
| 網膜光凝固術(通常) | 13 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 0 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 2 |
| 眼瞼下垂症手術 | 75 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
三好眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 140 |
| 後発白内障手術 | 68 |
| 網膜光凝固術(通常) | 23 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 7 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
日進眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 161 |
| 後発白内障手術 | 47 |
| 網膜光凝固術(通常) | 34 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 18 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 19 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
半田眼科クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 425 |
| 後発白内障手術 | 111 |
| 網膜光凝固術(通常) | 0 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 32 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 1 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 23 |
| 硝子体注入吸引術 | 0 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
柿本クリニック 手術実績(件数) |
|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 0 |
| 後発白内障手術 | 31 |
| 網膜光凝固術(通常) | 0 |
| 網膜光凝固術(特殊) | 0 |
| 網膜復位術 | 0 |
| 隅角光凝固術 | 0 |
| 虹彩光凝固術 | 2 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
| 硝子体注入吸引術 | 6 |
| 涙管チューブ挿入術 | 0 |
医療法人 双樹会 本部
